| 項(xiàng)目 | 明細(xì) | 規(guī)格 |
|---|---|---|
| パラメータ | 制御軸數(shù) | 6軸 |
| 可搬質(zhì)量 | 10kg | |
| リーチ | 1468mm | |
| 位置繰り返し精度 | ±0.05mm | |
| 動(dòng)作範(fàn)囲 | J1、J2、J3 | ±170°、+80°~-90°、+85°~-90° |
| J4、J5、J6 | ±180°、+130°~-105°、±350° | |
| 最高速度 | J1、J2、J3 | 190°/s、140°/s、140°/s |
J4、J5、J6 | 220°/s、150°/s、320°/s | |
電源 | 入力電源設(shè)備容量 | 4.7kVA |
| 質(zhì)量 | 本體の重さ | 162kg |
制御裝置 | ロボット用の制御BOX | XTEC制御BOX |
| 設(shè)置 | 設(shè)置方式 | 床置、天吊 |
設(shè)置條件:
①周囲溫度:0 to 40℃ 標(biāo)高1000m以內(nèi);
②周囲濕度:通常 75%RH以下(結(jié)露しないこと)、短期(1ヶ月以內(nèi))90%RH以下(結(jié)露しないこと);
③振動(dòng)加速度:4.9m/S2 (0.5G)以下。
説明:
1.短い動(dòng)作距離では各軸の最高速度に到達(dá)しないことがあります;
2.設(shè)置方式は天吊、傾斜角の場(chǎng)合、事前にお聲掛けください。
![]() | ![]() |